subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

PAD6|SpeedPay|CashFlow Forecaster|Professional Series|Secreatarial Assistant|Tax Manager|Time Right| Tax Advisor

TIME RIGHT

TIME RIGHT is an office-automated system, designed to take on an accounting firms Time Recording and Practice administration and Practice Management responsibilities. It will give you quick up-to-the-minute information on  the following:

Work in progress

Disbursements

Fees/Invoices

Time Sheets (on-line)

Jobs

Debtors

Time Right is a

Time Management  Control System for processing time sheets, disbursements and fees. Time Right tracks the status of work in progress by producing comprehensive management reports. A  Debtors system is included which can be open-item or balance brought forward, depending on your requirement for each client. Powerful enquiry facilities include multiple key searches, which gives you instant access to information in the system files.  

Time Right is a totally integrated part of Professional Series.

   

 

Info | Sales | Support | ©2004 Accfin Software